排名 | 財富(億元) | 姓名 | 年齡 | 公司 | 行業(yè) | 總部 |
1 ↑ | 300 | 張士平家族 | 64 | 魏橋創(chuàng)業(yè) | 紡織、鋁業(yè) | 山東濱州 |
2 ↓ | 270 | 杜雙華 | 46 | 日照鋼鐵 | 鋼鐵、投資 | 山東日照 |
3 ↓ | 135 | 宋作文家族 | 64 | 南山 | 綜合 | 山東煙臺 |
4 - | 130 | 姜濱家族 | 45 | 歌爾聲學 | 聲學及多媒體產(chǎn)品 | 山東濰坊 |
5 ↓ | 100 | 崔志祥 | 48 | 方圓有色金屬 | 銅業(yè) | 山東東營 |
6 * | 75 | 鄭峰文家族 | 46 | 中潤置業(yè) | 房地產(chǎn)、有色金屬 | 山東濟南 |
7 ↑ | 72 | 劉福海 | 57 | 大海 | 紡織、化工、鋁粉、房地產(chǎn)、太陽能 | 山東東營 |
8 ↓ | 70 | 牛宜順 | 56 | 華勤橡膠工業(yè) | 輪胎、輸送帶、電力、資本投資 | 山東兗州 |
8 * | 70 | 孫偉杰家族 | 48 | 杰瑞石油服務(wù) | 石油專用設(shè)備 | 山東煙臺 |
10 * | 63 | 張思夏 | 58 | 漢纜股份 | 電纜 | 山東青島 |
來源:《2011雅居樂海南清水灣胡潤百富榜》
↑對比去年排名上升
↓對比去年排名下降
- 對比去年排名持平
* 對比去年新進入前十
前十名共有7家上市公司。
前十名平均年齡也是53歲,比總榜平均年齡大2歲。
山東地區(qū)企業(yè)家企業(yè)總部所在地及城市首富
東營和煙臺吸引了最多山東富豪設(shè)立企業(yè)總部,各有8位,共占山東地區(qū)總上榜人數(shù)的27%;青島有6位,排名第三;濰坊有5位,排名第四;濱州、臨沂和淄博各有4位,排名第五;濟南、聊城、日照和威海各有3位,排名第8。
與去年對比,今年山東地區(qū)誕生了5位新地區(qū)首富。漢纜股份的張思夏取代巴龍集團的姜俊平成為今年的青島首富;南金兆的段連文取代焦化集團的王清濤成為今年的淄博首富;希森的梁希森取代中澳控股的張洪波成為今年的德州首富;九羊的許慶奎、許英強父子取代泰山鋼鐵的王守東成為今年的萊蕪首富;去年膠州沒有富豪上榜,今年東方鐵塔的韓匯如家族首次上榜,是膠州唯一的上榜富豪,也是山東地區(qū)唯一的上榜女富豪。
排名 | 地區(qū) | 數(shù)量 | 首富 | 公司名稱 | 首富財富(億元) |
1 | 東營 | 8 | 崔志祥 | 方圓有色金屬 | 100 |
1 | 煙臺 | 8 | 宋作文家族 | 南山 | 135 |
3 | 青島 | 6 | 張思夏 | 漢纜股份 | 63 |
4 | 濰坊 | 5 | 姜濱家族 | 歌爾聲學 | 130 |
5 | 濱州 | 4 | 張士平家族 | 魏橋創(chuàng)業(yè) | 300 |
5 | 臨沂 | 4 | 萬連步家族 | 金正大 | 50 |
5 | 淄博 | 4 | 段連文 | 南金兆 | 51 |
8 | 濟南 | 3 | 鄭峰文家族 | 中潤置業(yè) | 75 |
8 | 聊城 | 3 | 張學信 | 信發(fā)鋁電 | 48 |
8 | 日照 | 3 | 杜雙華 | 日照鋼鐵 | 270 |
8 | 威海 | 3 | 陳學利 | 威高 | 26 |
12 | 德州 | 2 | 梁希森 | 希森 | 35 |
12 | 萊蕪 | 2 | 許慶奎、許英強父子 | 九羊 | 32 |
12 | 兗州 | 2 | 牛宜順 | 華勤橡膠工業(yè) | 70 |
15 | 膠州 | 1 | 韓匯如家族 | 東方鐵塔 | 42 |
15 | 萊州 | 1 | 李登海 | 登海種業(yè) | 54 |
來源:2011雅居樂海南清水灣胡潤百富榜