日本免费a级毛,2019精品手机国产品在线,a级国产乱理伦片在线观看,97在线精品视频免

您的位置:首頁 > 財經(jīng)新聞

5月14日超級買入大單排行前20名

2013-05-14 18:15:21  來源:中國網(wǎng)  作者:佚名   閱讀: 張家界日報社微信

    序號 股票 最新價 當日漲跌幅 成交時間 買單金額
    1 興業(yè)銀行 (601166) 17.89 -0.33% 10:03:31 4075萬元
    2 永輝超市 (601933) 13.39 -0.07% 10:24:16 3258萬元
    3 北方導(dǎo)航 (600435) 13.13 -0.15% 10:03:31 2757萬元
    4 比亞迪 (002594) 36.52 10.00% 14:30:22 2722萬元
    5 比亞迪 (002594) 36.52 10.00% 14:27:25 2581萬元
    6 平安銀行 (000001) 19.29 -3.16% 10:03:31 2556萬元
    7 方正證券 (601901) 7.29 0.97% 10:07:01 2433萬元
    8 北方導(dǎo)航 (600435) 13.13 -0.15% 09:33:30 2338萬元
    9 威孚高科 (000581) 38.30 -9.84% 09:39:12 2335萬元
    10 北方導(dǎo)航 (600435) 13.13 -0.15% 09:32:55 2270萬元
    11 綜藝股份 (600770) 7.61 1.33% 09:30:30 2255萬元
    12 北方導(dǎo)航 (600435) 13.13 -0.15% 10:37:16 2233萬元
    13 招商銀行 (600036) 13.33 1.06% 14:40:24 2225萬元
    14 中國平安 (601318) 39.04 -2.86% 13:00:33 2214萬元
    15 福田汽車 (600166) 7.03 4.92% 13:24:48 2203萬元
    16 德豪潤達 (002005) 9.61 3.67% 14:13:55 2181萬元
    17 招商銀行 (600036) 13.33 1.06% 10:03:31 2151萬元
    18 方正證券 (601901) 7.29 0.97% 10:05:21 2116萬元
    19 冠豪高新 (600433) 19.43 2.37% 10:03:31 2102萬元
    20 威孚高科 (000581) 38.30 -9.84% 09:38:39 2019萬元

     

     

     


    返回欄目[責(zé)任編輯:張家界新聞網(wǎng)]

舉報此信息
進入張家界新聞網(wǎng)微站