根據(jù)《2018年張家界市永定區(qū)婦幼保健院公開招聘編外專業(yè)技術(shù)人員公告》的規(guī)定,已順利完成了理論考試和結(jié)構(gòu)化面試工作,現(xiàn)將綜合成績公布如下。(詳見附表)
近期將公布進(jìn)入體檢人員名單,請關(guān)注張家界市永定區(qū)政府官網(wǎng)(http://www.zjjyd.gov.cn/)和永定區(qū)婦幼保健院官網(wǎng)(http://www.zjjydfy.com/)。
如有疑問,請致電咨詢:
張家界市永定區(qū)婦幼保健院人事科:0744-2222179
附表:2018年永定區(qū)婦幼保健院公開招聘編外專業(yè)技術(shù)人員
綜合成績排名表
張家界市永定區(qū)婦幼保健院
2018年11月2日
附表:
2018年永定區(qū)婦幼保健院公開招聘編外專業(yè)技術(shù)人員 綜合成績排名表 |
編號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓 名 | 報(bào)考崗位 | 理論成績(60%) | 面試成績(40%) | 綜合成績 | 專業(yè) 成績排名 |
實(shí)際分?jǐn)?shù) | 折后分?jǐn)?shù) | 實(shí)際分?jǐn)?shù) | 折后分?jǐn)?shù) |
1 | 2018255 | 毛潔瓊 | 檢驗(yàn)技師 | 76 | 45.6 | 83 | 33.2 | 78.8 | 1 |
2 | 2018273 | 劉亞娟 | 檢驗(yàn)技師 | 71.5 | 42.9 | 75.6 | 30.24 | 73.14 | 2 |
3 | 2018240 | 鐘 銳 | 檢驗(yàn)技師 | 62.5 | 37.5 | 89.1 | 35.64 | 73.14 | 2 |
4 | 2018241 | 梅 祥 | 檢驗(yàn)技師 | 66.5 | 39.9 | 82.9 | 33.16 | 73.06 | 3 |
5 | 2018274 | 陳石燕 | 檢驗(yàn)技師 | 64 | 38.4 | 72.2 | 28.88 | 67.28 | 4 |
6 | 2018244 | 陳子君 | 檢驗(yàn)技師 | 65.5 | 39.3 | 放棄 | 0 | 39.3 |
|
7 | 2018211 | 歐曉燕 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 76 | 45.6 | 81.2 | 32.48 | 78.08 | 1 |
8 | 2018208 | 秦小姣 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 68.5 | 41.1 | 82.7 | 33.08 | 74.18 | 2 |
9 | 2018214 | 孫蘭君 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 69 | 41.4 | 73 | 29.2 | 70.6 | 3 |
10 | 2018213 | 劉 怡 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 68 | 40.8 | 74.4 | 29.76 | 70.56 | 4 |
11 | 2018204 | 張雪梅 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 63.5 | 38.1 | 80.9 | 32.36 | 70.46 | 5 |
12 | 2018210 | 彭冬雪 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 68.5 | 41.1 | 72.5 | 29 | 70.1 | 6 |
13 | 2018206 | 章 紅 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 62.5 | 37.5 | 77.4 | 30.96 | 68.46 | 7 |
14 | 2018215 | 彭慧玲 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 62 | 37.2 | 77 | 30.8 | 68 | 8 |
15 | 2018207 | 湯 芬 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 66 | 39.6 | 69 | 27.6 | 67.2 | 9 |
16 | 2018205 | 張 愛 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 66.5 | 39.9 | 59.2 | 23.68 | 63.58 | 10 |
17 | 2018276 | 歐海濱 | 財(cái)務(wù)人員 | 85 | 51 | 85.8 | 34.32 | 85.32 | 1 |
18 | 2018291 | 葉 玲 | 財(cái)務(wù)人員 | 85.5 | 51.3 | 77.3 | 30.92 | 82.22 | 2 |
19 | 2018236 | 甘永夏 | 放射技師 | 72 | 43.2 | 73.6 | 29.44 | 72.64 | 1 |
20 | 2018234 | 曹丘斌 | 放射技師 | 62 | 37.2 | 77.9 | 31.16 | 68.36 | 2 |
21 | 2018081 | 湯 慧 | 臨床護(hù)理 | 67.5 | 40.5 | 85.7 | 34.28 | 74.78 | 1 |
22 | 2018008 | 羅怡欣 | 臨床護(hù)理 | 62 | 37.2 | 89 | 35.6 | 72.8 | 2 |
23 | 2018013 | 向 瑤 | 臨床護(hù)理 | 66.5 | 39.9 | 81 | 32.4 | 72.3 | 3 |
24 | 2018004 | 吳曉娟 | 臨床護(hù)理 | 62.5 | 37.5 | 86.1 | 34.44 | 71.94 | 4 |
25 | 2018039 | 趙 玲 | 臨床護(hù)理 | 64 | 38.4 | 83.5 | 33.4 | 71.8 | 5 |
26 | 2018050 | 趙若君 | 臨床護(hù)理 | 65 | 39 | 80.7 | 32.28 | 71.28 | 6 |
27 | 2018051 | 胡曉丹 | 臨床護(hù)理 | 62 | 37.2 | 84.2 | 33.68 | 70.88 | 7 |
28 | 2018131 | 覃頂藝 | 臨床護(hù)理 | 62 | 37.2 | 81.5 | 32.6 | 69.8 | 8 |
29 | 2018041 | 余秀娥 | 臨床護(hù)理 | 64.5 | 38.7 | 77.1 | 30.84 | 69.54 | 9 |
30 | 2018014 | 覃 依 | 臨床護(hù)理 | 63 | 37.8 | 78.3 | 31.32 | 69.12 | 10 |
31 | 2018052 | 劉 云 | 臨床護(hù)理 | 62 | 37.2 | 78.9 | 31.56 | 68.76 | 11 |
32 | 2018015 | 屈如夢 | 臨床護(hù)理 | 62 | 37.2 | 77.9 | 31.16 | 68.36 | 12 |
33 | 2018049 | 黃佳佳 | 臨床護(hù)理 | 65 | 39 | 73.2 | 29.28 | 68.28 | 13 |
34 | 2018126 | 張 芬 | 臨床護(hù)理 | 63.5 | 38.1 | 73.9 | 29.56 | 67.66 | 14 |
35 | 2018001 | 候 纖 | 臨床護(hù)理 | 62 | 37.2 | 76.1 | 30.44 | 67.64 | 15 |
36 | 2018048 | 陳 鮮 | 臨床護(hù)理 | 63.5 | 38.1 | 73.1 | 29.24 | 67.34 | 16 |
37 | 2018128 | 高新佩 | 臨床護(hù)理 | 63 | 37.8 | 73.4 | 29.36 | 67.16 | 17 |
38 | 2018076 | 陳 瀟 | 臨床護(hù)理 | 63.5 | 38.1 | 71 | 28.4 | 66.5 | 18 |
39 | 2018136 | 夏 群 | 臨床護(hù)理 | 62.5 | 37.5 | 71.9 | 28.76 | 66.26 | 19 |
40 | 2018232 | 陳 芳 | 兒科醫(yī)師 | 82.5 | 49.5 | 80.4 | 32.16 | 81.66 | 1 |
41 | 2018230 | 向坤林 | 兒科醫(yī)師 | 67 | 40.2 | 71.9 | 28.76 | 68.96 | 2 |
42 | 2018231 | 覃勝麗 | 兒科醫(yī)師 | 63 | 37.8 | 73.8 | 29.52 | 67.32 | 3 |
43 | 2018228 | 吳 曼 | 兒科醫(yī)師 | 62 | 37.2 | 63.8 | 25.52 | 62.72 | 4 |
44 | 2018239 | 黎娜娜 | B超醫(yī)師 | 64 | 38.4 | 83.5 | 33.4 | 71.8 | 1 |
45 | 2018237 | 丁全晶 | B超醫(yī)師 | 62 | 37.2 | 76.6 | 30.64 | 67.84 | 2
|
返回欄目[責(zé)任編輯:張家界新聞網(wǎng)]