根據(jù)《2018年張家界市永定區(qū)婦幼保健院公開招聘編外專業(yè)技術(shù)人員公告》的規(guī)定,經(jīng)報名、筆試、資格審查、結(jié)構(gòu)化面試、體檢等程序,共有21名考生進入考察環(huán)節(jié)。現(xiàn)將考察人員名單予以公示。
如有異議,請及時反映。(聯(lián)系電話:0744-2222179)
附件:2018年張家界市永定區(qū)婦幼保健院公開招聘編外專業(yè)技術(shù)人員考察人員名單
2018年永定區(qū)婦幼保健院公開招聘專業(yè)技術(shù)人員
體檢考察人員名單
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓 名 | 報考崗位 | 體檢結(jié)果 |
1 | 2018255 | 毛潔瓊 | 檢驗技師 | 合格 |
2 | 2018273 | 劉亞娟 | 檢驗技師 | 合格 |
3 | 2018240 | 鐘 銳 | 檢驗技師 | 合格 |
4 | 2018211 | 歐曉燕 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 合格 |
5 | 2018208 | 秦小姣 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 合格 |
6 | 2018214 | 孫蘭君 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 合格 |
7 | 2018213 | 劉 怡 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 合格 |
8 | 2018204 | 張雪梅 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 合格 |
9 | 2018276 | 歐海濱 | 財務(wù)人員 | 合格 |
10 | 2018236 | 甘永夏 | 放射技師 | 合格 |
11 | 2018081 | 湯 慧 | 臨床護理 | 合格 |
12 | 2018008 | 羅怡欣 | 臨床護理 | 合格 |
13 | 2018013 | 向 瑤 | 臨床護理 | 合格 |
14 | 2018004 | 吳曉娟 | 臨床護理 | 合格 |
15 | 2018039 | 趙 玲 | 臨床護理 | 合格 |
16 | 2018050 | 趙若君 | 臨床護理 | 合格 |
17 | 2018051 | 胡曉丹 | 臨床護理 | 合格 |
18 | 2018131 | 覃頂藝 | 臨床護理 | 合格 |
19 | 2018232 | 陳 芳 | 兒科醫(yī)師 | 合格 |
20 | 2018230 | 向坤林 | 兒科醫(yī)師 | 合格 |
21 | 2018239 | 黎娜娜 | B超醫(yī)師 | 合格 |
張家界市永定區(qū)婦幼保健院
2018年11月19日
返回欄目[責(zé)任編輯:張家界新聞網(wǎng)]